Сепаратор зерноочистительный BS-50
Сепаратор BS-50
Модель BS-50 предназначена для эффективной очистки и предварительной калибровки зерна. Удаляет примеси различного типа: крупные, мелкие, пылевые и аэродинамически отделяемые. Обеспечивает подготовку зернового материала к хранению и переработке, снижая уровень засоренности до 1–2%, что соответствует элеваторным требованиям. Компактные габариты и высокая производительность делают сепаратор оптимальным решением для небольших и средних хозяйств.
| п/п | Наименование показателя | BS-50 |
|---|---|---|
| 1. | Производительность при очистке пшеницы (15% влажн., 3% засор.), т/ч | 50 |
| 2. | Эффективность очистки от сорной примеси, %, не менее | 60 |
| 3. | Частота круговых колебаний кузова, с (колеб./мин) | 6±0,33(360±20) |
| 4. | Радиус круговых колебаний кузова, мм | 9±2 |
| 5. | Расход воздуха на аспирацию и сепарацию, м3/ч, не более | 8500 |
| 6. | Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 800 |
| 7. | Мощность установленная, кВт (привод, вибратор, светильник) | 1,48 / 1,1 / 0,36 / 0,04 |
| 8. | Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В) | 2600×2520×1510 |
| 9. | Масса, кг, не более | 1600 |
Сепаратор зерноочистительный BS-50
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#